Le jeudi 3 décembre | 17:00 (09:00 Denver)
Estimation
29 000 - 44 000 €
900 - 1 400 €
12 000 - 20 000 €
1 800 - 2 800 €
720 - 1 100 €
810 - 1 200 €
1 700 - 2 600 €
3 600 - 5 500 €
3 100 - 4 600 €
630 - 910 €
11 000 - 18 000 €
2 000 - 3 200 €
1 600 - 2 300 €
1 400 - 2 100 €
2 700 - 4 100 €
34 000 - 51 000 €
3 600 - 7 300 €
6 800 - 11 000 €
1 000 - 1 700 €
540 - 820 €
4 000 - 6 000 €
9 000 - 17 000 €
7 200 - 11 000 €
1 000 - 1 500 €
18 000 - 28 000 €
36 000 - 55 000 €
360 - 550 €
1 300 - 2 100 €
13 000 - 21 000 €
4 500 - 6 900 €
2 500 - 3 900 €
5 400 - 8 200 €
8 600 - 13 000 €
2 900 - 5 000 €
2 900 - 4 400 €
10 000 - 17 000 €
2 500 - 3 700 €
13 000 - 23 000 €
16 000 - 23 000 €
1 500 - 2 300 €
27 000 - 37 000 €
10 000 - 16 000 €
14 000 - 21 000 €